
| 序號 | 工程測量項目 | 服務內(nèi)容 |
| 1 | 控制測量 | 工程控制測量控制網(wǎng)的布設,包括:測圖控制網(wǎng)、施工控制網(wǎng)、 變形監(jiān)測網(wǎng)、安裝控制網(wǎng)等。 |
| 2 | 地形測量 | 工程項目的規(guī)劃、初步設計階段、工程建設階段和運營階段的地形測繪,生產(chǎn)的主要成果有:大比例尺地形圖、專題圖、斷面圖等。 |
| 3 | 規(guī)劃測量 | 城鄉(xiāng)建設規(guī)劃管理測量,包括:①道路規(guī)劃紅線測量②土地審批用地位置、邊界測量③規(guī)劃管理中的日照分析測量④規(guī)劃監(jiān)督測量、規(guī)劃放線測量、規(guī)劃驗線測量、規(guī)劃驗收測量。 |
| 4 | 建筑工程測量 | 建筑工程網(wǎng)布設、建筑基礎測量放樣、高層建筑高層測量、放樣、土石方測量。 |
| 5 | 變形形變與精密測量 | 對變形體的變形現(xiàn)象進行持續(xù)觀測和分析,包括:建(構)筑物變形監(jiān)測、滑坡體滑動監(jiān)測、地表沉降位移監(jiān)測、工業(yè)設備安裝精密測量。 |
| 6 | 市政工程測量 | 市政設計測量、施工測量、竣工測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |
| 7 | 水利工程測量 | 各種比例尺的路線測量、橫縱斷面測量、溝渠和堤壩測量、水工構筑物放線、變形監(jiān)測、清淤測量。 |
| 8 | 線路與橋隧測量 | 各大、中比例尺地形圖測繪、斷面圖測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |
| 9 | 地下管線測量 | 管線調(diào)查、測繪、管線數(shù)據(jù)庫建設。 |
| 10 | 礦山測量 | 各大、中比例尺地形圖測繪、斷面圖測量、變形監(jiān)測、帶狀地形圖測繪。 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號技術文章 檢測服務 相關資訊