
| 電風(fēng)扇類型 | 電風(fēng)扇檢測項(xiàng)目 | 電風(fēng)扇檢測標(biāo)準(zhǔn) |
|
吊扇
臺(tái)扇
塔扇
轉(zhuǎn)頁扇
轉(zhuǎn)頁扇
工業(yè)扇 循環(huán)扇 手持風(fēng)扇 無葉風(fēng)扇 |
風(fēng)量 | GB/T 13380-2007 交流電風(fēng)扇和調(diào)速器 |
| 調(diào)速 | ||
| 啟動(dòng) | ||
| 能效值 | ||
| 一般檢查 | ||
| 輸出風(fēng)量 | ||
| 調(diào)速開關(guān)分合 | ||
| 噪聲聲功率級(jí)測定 | ||
| 螺旋夾緊件操作試驗(yàn) | ||
| 有機(jī)涂敷件濕熱試驗(yàn) | ||
| 搖頭機(jī)構(gòu)、導(dǎo)風(fēng)輪和回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)試驗(yàn) | ||
| 電風(fēng)扇機(jī)頭軸線定向裝置的操作試驗(yàn) | ||
| 電動(dòng)器具的啟動(dòng) | GB 4706.27-2008 家用和類似用途電器的安全 第2部分:風(fēng)扇的特殊要求 | |
| 輸入功率和電流 | ||
| 泄漏電流和電氣強(qiáng)度 | ||
| 對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) | ||
| 吊頂式風(fēng)扇燈套件 | UL 507-2017 電風(fēng)扇標(biāo)準(zhǔn) | |
| 無人看管區(qū)域風(fēng)扇 | ||
| 搖頭風(fēng)扇試驗(yàn) | ||
| 潮濕位置和室外使用組件風(fēng)扇 | ||
| 風(fēng)速測試 | IEC 60879- 1986 電風(fēng)扇及調(diào)節(jié)器的性能和結(jié)構(gòu)要求 | |
| 風(fēng)量測試 | ||
| 功率,功率因子測試 | ||
| 低壓零件風(fēng)扇的性能 | UL 507-1999 電風(fēng)扇安全標(biāo)準(zhǔn) | |
| 便攜式風(fēng)扇的提手安全測試 | ||
| 帶電子控制器的風(fēng)扇的標(biāo)識(shí) | ||
| 接地措施 | IEC60335-2-80-2015 電風(fēng)扇的特殊要求 | |
| 標(biāo)志和說明 | ||
| 電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 | ||
| 風(fēng)量 | GB 12021.9-2008 交流電風(fēng)扇能效限定值及能效等級(jí) | |
| 電機(jī)輸入功率 |




Copyright ? 2023.廣州市健明迪檢測有限公司 .粵ICP備2022046874號(hào)技術(shù)文章 檢測服務(wù) 相關(guān)資訊